Ετήσια δίδακτρα + Δίδακτρα εισόδου / εγγραφής + Δίδακτρα ανάπτυξης + Δίδακτρα Συλλόγου Αποφοίτων + Ασφάλιση Υγείας + Άλλα τέλη
Οι συνολικές αμοιβές ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο της μηχανικής:
(Χρέωση για την ακαδημαϊκή περίοδο 2022-23 σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του KIIT, υπόκεινται σε αναθεωρήσεις τα επόμενα χρόνια)
| Ειδίκευση |Ετήσια δίδακτρα | Κόστος Εισόδου/Εγγραφής (1ο έτος) | Τέλος Ανάπτυξης (μόνο 1ο έτος) | Παράβολο Συλλόγου Αποφοίτων (μόνο 1ο έτος)| Ασφάλιση Υγείας | Άλλες αμοιβές| Σύνολο ετήσιων αμοιβών|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βιοτεχνολογία |1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 |800 | - | 1,78 Lakh|
| Χημική Μηχανική | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| - |1,78 Lakh |
| Πολιτικός Μηχανικός | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Επιστήμη &Μηχανική Υπολογιστών | 2,01 Lakh | 10K | 25K | 1000 | 800| 10K| 2,58 Lakh |
| Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Μηχανικών Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιών | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Μηχανική Τροφίμων | 1,51 Lakh |10K |15K |1000 | 800| - |1,78 Lakh |
| Βιομηχανική Μηχανική και Διοίκηση | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -|1,78 Lakh |
| Πληροφορική | 1,51 Lakh |10K | 25K |1000 |800 | -| 2,07 Lakh |
| Μηχανική Οργάνων και Ελέγχου | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | - | 1,78 Lakh |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Μηχανική Μηχατρονικής|1,51 Lakh | 10K | 15K |1000 | 800 | -|1,78 Lakh |
_Σημείωση:Το ποσό που αναφέρεται στη στήλη «Άλλα τέλη» στον πίνακα αφορά την αμοιβή του Αθλητικού Συμβουλίου_.