Η αναλογία ολοκληρώνεται ως:
Το Κανάλι Παναμάς είναι στην Παναμά όσο το Κανάλι Σουέζ στην Αίγυπτο.
| Πτυχή | Κανάλι Παναμάς | Κανάλι Σουέζ |
|---|---|---|
| Χώρα | Παναμάς | Αίγυπτος |
| Συνδέει | Ατλαντικός ↔ Ειρηνικός | Μεσογειακός ↔ Ερυθρά Θάλασσα |
| Μήκος | 77 χλμ (48 μίλια) | 193 χλμ (120 μίλια) |
| Ανοίχθηκε | 1914 (κατασκευή ΗΠΑ) | 1869 (κατασκευή Γαλλίας) |
| Στρατηγικός Ρόλος | Συντέμνει ΝΥ–ΣΦ ~8.000 νμ | Συντέμνει Ευρώπη–Ασία ~6.000 νμ |
Και τα δύο είναι τεχνητά κανάλια υφιστάμενου επιπέδου (Σουέζ) / φραγμάτων (Παναμάς) που επανάλλαξαν το παγκόσμιο εμπόριο εξαλείφοντας παραδόσεις Καπό Χορν και Καπό ντε Καλ Ντο Έσπειρ.