Όχι, δεν είναι η ίδια καρπα.
| Χαρακτηριστικό | Eureka! Horizon 8 | Kelty Kalahari 8 |
|---|---|---|
| Εμβαδόν Πατώματος | ~120 ft² | ~130–140 ft² |
| Κορυφαίο Ύψος | 6'6" | 6'8"–6'10" |
| Σύστημα Ραβδιών | Ελαστικό υλικό, κλιστέ | DAC αλουμίνιο, κλιστέ + μανική |
| Βάρος | ~22 lbs | ~24–26 lbs |
| Εύρος Τιμής | $250–300 | $350–450 |
Horizon = οικονομικό καμπινγκ οικογένειας με αυτοκίνητο. Καλχαρι = περισσότερος χώρος, καλύτερη αερισμός, υψηλότερη ανθεκτικότητα για συχνή χρήση. Και τα δύο 3-εποχιακά· κανένα για βαριά χιόνια/άνεμους.