Από την αρχή του 2024, η μέση τιμή οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κολοράντο είναι περίπου 14,5–15,5 cents ανά κιλοβατώρα (¢/kWh).
Αιτίες αύξησης: Κόστη καταπολέμησης πυρκαγιών (Xcel Energy, Black Hills), εκσυγχρονισμός δικτύου, ενσωμάτωση ανανεώσιμων, παρεμβολή τιμών φυσικού αερίου, αύξηση ζήτησης (EV, κέντρα δεδομένων, πληθυσμός).
| Εταιρεία | Περιοχή Εξυπηρέτησης | Μέση Οικιακή Τιμή (¢/kWh) | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Xcel Energy (Public Service Co.) | Δένβερ, Μπόουλντερ, Front Range, βουνά | 14,5–15,5 | Κλιμακωμένες θερινές τιμές· προσθήκη καταπολέμησης πυρκαγιών (WMCR) |
| Black Hills Energy | Πουέβλο, Κάνιον Σίτι, Σαλίδα, δυτικές равниές | 15,0–16,5 | Υψηλότερα σταθερά έξοδα· παραγωγή με φυσικό αέριο |
| Colorado Springs Utilities | Colorado Springs | 11,5–12,5 | Δημοτική· χαμηλότερες τιμές, μίγμα άνθρακα/αερίου/ήλιακης |
| Fort Collins Utilities | Fort Collins | 10,5–11,5 | Δημοτική· ηγέτης πρασίνης ενέργειας |
| Αγροτικές Συνεταιρισμοί (π.χ., Holy Cross, PVREA, San Isabel) | Ορεινές/αγροτικές περιοχές | 12,0–14,5 | Μελών-ιδιοκτήτες· ποικίλες δομές τιμών |
Πηγή: EIA Colorado Electricity Profile, καταχωρήσεις τιμών utility (PUC Docket Search).