Τιμές στάθμευσης Αεροδρομίου Εδιμβούργου (EDI) (2024, υπόκεινται σε αλλαγές· κλείστε online για εκπτώσεις):
| Προϊόν | Μέχρι 24ω | 2–3 Μέρες | 4–7 Μέρες | 8–14 Μέρες |
|---|---|---|---|---|
| Short Stay | £4,50 (1ω), £9 (2ω) | – | – | – |
| Long Stay | £15 | £36 | £56 | £90 |
| Multi-Storey | £18 | £40 | £62 | £96 |
| Executive | £22 | £44 | £68 | £104 |
| JetPark 1 | £31 | £41 | £51 | £71 |
| JetPark 2 | £28 | £38 | £48 | £68 |
Πρώτα 15 λεπτά δωρεάν (Short Stay). Προ-βрониσμός online για τις καλύτερες τιμές. Ελέγξτε την επίσημη ιστοσελίδα πριν το ταξίδι.