Ποιες είναι οι τιμές του χρυσού από το 1989 έως το 2008 στην Ινδία;

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη μέση ετήσια τιμή του χρυσού στην Ινδία από το 1989 έως το 2008, στις ινδικές ρουπίες (INR):

| Έτος | Τιμή χρυσού (INR/10 γραμμάρια)

| --- | --- |

| 1989 | 2.928 |

| 1990 | 3.493 |

| 1991 | 4.262 |

| 1992 | 4.281 |

| 1993 | 3.921 |

| 1994 | 3.942 |

| 1995 | 4.392 |

| 1996 | 4.570 |

| 1997 | 4.261 |

| 1998 | 3.703 |

| 1999 | 3.595 |

| 2000 | 4.257 |

| 2001 | 4.599 |

| 2002 | 4.442 |

| 2003 | 5.259 |

| 2004 | 5.850 |

| 2005 | 7.795 |

| 2006 | 10.272 |

| 2007 | 14.365 |

| 2008 | 15.926 |

Copyright ταξίδι © https://el.ynyoo.com