Τα έξοδα BTech του Πανεπιστημίου Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) για Ινδούς φοιτητές ποικίλλουν κατά ειδίκευση μηχανικής. Ο παρακάτω πίνακας αντικατοπτρίζει την ακαδημαϊκή περίοδο 2022-23 (υπό αναθεώρηση ετησίως):
| Ειδίκευση | Ετήσιο Τελών | Τελών Εγγραφής (1ο Έτος) | Τελών Ανάπτυξης (1ο Έτος) | Τελών Alumni (1ο Έτος) | Ασφάλιση Υγείας | Άλλα Τέλη | Συνολικό Ετήσιο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βιοτεχνολογία | ₹1.51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1.78L |
| Χημική Μηχανική | ₹1.51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1.78L |
| Πολιτική Μηχανική | ₹1.51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1.78L |
| Πληροφορική & Μηχανική | ₹2.01L | ₹10K | ₹25K | ₹1K | ₹800 | ₹10K | ₹2.58L |
| Ηλεκτρική & Ηλεκτρονική | ₹1.51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1.78L |
| Ηλεκτρονική & Τηλεπικοινωνίες | ₹1.51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1.78L |
| Τροφίμων Μηχανική Διαδικασιών | ₹1.51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1.78L |
| Βιομηχανική Μηχανική & Διοίκηση | ₹1.51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1.78L |
| Πληροφορική | ₹1.51L | ₹10K | ₹25K | ₹1K | ₹800 | - | ₹2.07L |
| Οργάνων & Έλεγχος | ₹1.51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1.78L |
| Μηχανική Μηχανικών | ₹1.51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1.78L |
| Μηχανική Μηχανοτρονικής | ₹1.51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1.78L |
Σημείωση: Η στήλη "Άλλα Τέλη" αντιπροσωπεύει Τέλη Αθλητικού Συμβουλίου όπου εφαρμόζεται. Τα τέλη υπόлежаν σε αλλαγές· επαληθεύστε με την επίσημη ιστοσελίδα KIIT για την τρέχουσα περίοδο.