| Θέση | Πόλη | Πολιτεία | Πληθυσμός |
|---|---|---|---|
| 1 | Τζάκσονβιλ | Φλόριντα | 949.237 |
| 2 | Σάρλοτ | Βόρεια Καρολίνα | 874.468 |
| 3 | Νάσιβιλ | Τενεσσι | 670.201 |
| 4 | Μέμφις | Τενεσσι | 653.677 |
| 5 | Λουισβίλ | Κέντακι | 604.565 |
| 6 | Ατλάντα | Τζордζία | 496.845 |
| 7 | Μιάμι | Φλόριντα | 442.241 |
| 8 | Τάμπα | Φλόριντα | 385.795 |
| 9 | Ορλάντο | Φλόριντα | 307.573 |
| 10 | Μπερμινγχάμ | Αλάμπαμα | 200.733 |
Δεδομένα από την Απογραφή 2020 ΗΠΑ.