Το ερώτημα «ποια χώρα επισκέπτεται το Λονδίνο» αναφέρεται σε διεθνείς αφίξεις τουριστών κατά εθνικότητα. Το Λονδίνο είναι η 2η πιο επισκεπτέμενη πόλη στον κόσμο (~20εκατ. ξένοι επισκέπτες pre-COVID).
| Θέση | Χώρα | Χαρακτηριστικές Ετήσιες Επισκέψεις (000s) | Κύριοι Οδηγοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Ηνωμένες Πολιτείες | 3.000–4.000 | Επιχειρήσεις, αναψυχή, VFR, πολιτιστικοί δεσμοί, άμεσες πτήσεις (15+ πύλες ΗΠΑ). |
| 2 | Γαλλία | 1.800–2.200 | Eurostar (2ωρ15λ), κοντινότητα, σόπινγκ, πολιτισμός. |
| 3 | Γερμανία | 1.500–1.800 | Πολλαπλές καθημερινές πτήσεις, ιστορία, μουσεία, Χριστουγεννιάτικες αγορές. |
| 4 | Ισπανία | 1.200–1.500 | Χαμηλού κόστους αεροπορικά, γλωσσική μελέτη, αναψυχή. |
| 5 | Ιταλία | 1.000–1.300 | Μόδα, σχεδιασμός, φαγητό, ιστορία. |
| 6 | Ολλανδία | 900–1.100 | Σύντομη πτήση, επιχειρήσεις, τουρισμός ποδηλασίας. |
| 7 | Ιρλανδία | 800–1.000 | Common Travel Area, VFR, εκπαίδευση, Αγιος Πατρίκιος. |
| 8 | Πολωνία | 700–900 | Μεγάλη διασπορά, budget πτήσεις, εργασία/επισκέψη. |
| 9 | Αυστραλία | 600–800 | Working holiday, VFR, μακροπρόθεσμη διαμονή. |
| 10 | Κίνα | 500–800 (ανακαμψή) | Λουξ σόπινγκ, εκπαίδευση, πρέστικ. |
Δεδομένα από ONS International Passenger Survey (IPS) / VisitBritain. «Επισκέψεις» = ταξίδια, όχι μοναδικοί επισκέπτες. 2023 ανακαμψή ~85% του 2019. ΗΠΑ συνεπώς #1 κατά δαπάνη & όγκο.