| Κατάταξη | Πόλη | Αστέγος Πληθυσμός |
|---|---|---|
| 1 | Νέα Υόρκη | 62.429 |
| 2 | Λος Άντζελες | 41.174 |
| 3 | Σιάτλ | 9.785 |
| 4 | Πόρτλαντ | 6.152 |
| 5 | Σαν Φρανσίσκο | 9.785 |
| 6 | Σικάγο | 5.056 |
| 7 | Μπόστον | 5.485 |
| 8 | Σαν Ντίεγο | 4.730 |
| 9 | Ντάλας | 5.477 |
| 10 | Φιλαδέλφεια | 6.530 |
Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν point-in-time μετρήσεις· οι καταταξίες μπορούν να αλλάζουν ετησίως.