Τι είναι το ποσοστό παρακράτησης του Οχάιο;

| Εύρος εισοδήματος | Επιτόκιο Παρακράτησης |

|---|---|

| Έως 20.675 $ | 4,99% |

| 20.675 $ - 41.350 $ | 6,66% |

| 41.350 $ - 82.700 $ | 7,33% |

| 82.700 $ - 124.050 $ | 8,00% |

| 124.050 $ - 165.400 $ | 8,67% |

| Πάνω από 165.400 $ | 9,99% |

Copyright ταξίδι © https://el.ynyoo.com