Cedar Point (Sandusky, Ohio) κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για **περισσότερους roller coasters σε ένα πάρκο αναψυχής: 17** — σε μια χερσόνησο 364 acres στον Έριε.
| Coaster | Τύπος | Έτος | Ύψος | Ταχύτητα | Σημαντικό |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Streak | Ξύλο | 1964 | 78 ft | 40 mph | Κλασικό out-and-back; ACE Landmark |
| Cedar Creek Mine Ride | Σίδερο | 1969 | 45 ft | 35 mph | Οικογενειακό mine train |
| Gemini | Ξύλο (racing) | 1978 | 125 ft | 60 mph | Διπλές ράγες· βασιλιάς χωρητικότητας |
| Corkscrew | Σίδερο | 1976 | 85 ft | 48 mph | Πρώτο σύγχρονο 3-ανάστροφes coaster |
| Iron Dragon | Αναρτημένο | 1987 | 76 ft | 40 mph | Πάνω στη λίμνα· οικογενειακό |
| Mean Streak → Steel Vengeance | Υβριδικό (RMC) | 1991/2018 | 205 ft | 74 mph | Καλύτερο υβριδικό κόσμου· 4 αναστροφές |
| Raptor | B&M Inverted | 1994 | 137 ft | 57 mph | Εκθειωδές, χαμηλά στο έδαφος |
| Mantis → Rougarou | Stand-up → Floorless | 1996/2017 | 145 ft | 60 mph | Μετατροπή βελτίωσε άνεση |
| Millennium Force | B&M Giga | 2000 | 310 ft | 93 mph | Πρώτο giga· ανελακρίδα· #1 σίδερο (πολλές ψηφοφορίες) |
| Wicked Twister | Intamin Impulse | 2002 | 215 ft | 72 mph | Στρεβλωμένη σπείρα· αφαιρέθηκε 2022 |
| Top Thrill Dragster → Top Thrill 2 | Intamin Strata → LSM reimagined | 2003/2024 | 420 ft | 120 mph | 2ος ψηλότερος κόσμου· spike + πλάγια |
| Maverick | Intamin Blitz | 2007 | 105 ft | 70 mph | Εκτόξευση, πέρα-από-κάθετο drop, airtime |
| GateKeeper | B&M Wing | 2013 | 170 ft | 67 mph | Πύλες keyhole· εικονικό front gate |
| Valravn | B&M Dive | 2016 | 223 ft | 75 mph | Πρώτο dive coaster >200 ft |
| Steel Vengeance | RMC Hybrid | 2018 | 205 ft | 74 mph | Βλέπε πάνω |
| Top Thrill 2 | Zamperla/Intamin | 2024 | 420 ft | 120 mph | Βλέπε πάνω |
Σημείωση: Wicked Twister αφαιρέθηκε 2022; Top Thrill Dragster μετατράπηκε σε Top Thrill 2 (2024). Το πλήθος παραμένει 17 λειτουργούντες.
Cedar Point Shores (πάρκο νερού), Hotel Breakers, Lighthouse Point, Challenge Park, HalloWeekends. Αλλά τα coasters το ορίζουν.