| Πολιτεία | Μέση Θερμοκρασία | Κόστος vs ΜΟ ΗΠΑ | Κύριες Πόλεις |
|---|---|---|---|
| Φλόριντα | 75°F | 20% κάτω | Μιάμι, Ταμπα, Όρλαντο |
| Τέξας | 78°F | 15% κάτω | Χιούστον, Ντάλας, Όστιν |
| Αριζόνα | 77°F | 10% κάτω | Φοίνιξ, Τουκσόν, Μέσα |
| Νεβάδα | 75°F | 5% κάτω | Λας Βέγκας, Ρένο, Χέντερσον |
| Καλορνία | 72°F | 25% πάνω | Λος Άντζελες, Σαν Ντιέγκο, Σαν Φρανσίσκο |
Φλόριντα, Τέξας, Αριζόνα, Νεβάδα συνδυάζουν ζέστη με κάτω από μέσο κόστος ζωής· Καλορνία ζεστή αλλά ακριβή.