Η κατάταξη λούνα παρκών κατά **συνολική έκταση εδάφους** (όχι επίσκεψη ή αριθμός αναβατηρίων) δίνει διαφορετικό #1 από αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι:
| Θέση | Πάρκο | Τοποθεσία | Έκταση | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Six Flags Great Adventure | Τζάκσον, NJ, ΗΠΑ | 1.374 ακρές (5,6 km²) | Περιλαμβάνει Safari Off Road Adventure (350-ακρές drive-through) |
| 2 | Gardens by the Bay | Σιγκαπούρη | 250 ακρές (1,0 km²) | Γartenioλογική αξιοθέατα, όχι παραδοσιακό "λούνα πάρκο" |
| 3 | SeaWorld Orlando | Ορλάντο, FL, ΗΠΑ | 200 ακρές (0,8 km²) | Θαλάσσια ζωή + roller coasters |
| 4 | Tokyo DisneySea | Ουραγιάσου, Ιαπωνία | 176 ακρές (0,7 km²) | Μοναδικό ναυτικό θέμα; υψηλή πυκνότητα ανά στρέμμα |
| 5 | Everland | Γιόνιν, Νότια Κορέα | 160 ακρές (0,65 km²) | Ιδιοκτησία Samsung; ζωολογικός + roller coasters |
| 6 | Universal Orlando Resort | Ορλάντο, FL, ΗΠΑ | 150 ακρές (0,6 km²) | 2 πάρκα (Universal Studios, Islands of Adventure) |
| 7 | Walt Disney World Magic Kingdom | Μπέι Λεϊκ, FL, ΗΠΑ | 145 ακρές (0,59 km²) | Πιο επισκεπτόμενο πάρκο κόσμου (~17M/έτος) |
| 8 | Disneyland Park | Αναハイμ, CA, ΗΠΑ | 135 ακρές (0,55 km²) | Αρχικό (1955); υψηλή πυκνότητα |
| 9 | Europa-Park | Ρουστ, Γερμανία | 130 ακρές (0,53 km²) | Μεγαλύτερο ευρωπαϊκό; 15 ευρωπαϊκές θεματικές περιοχές |
| 10 | Tokyo Disneyland | Ουραγιάσου, Ιαπωνία | 115 ακρές (0,47 km²) | Αδερφή του Magic Kingdom |
Μεγάλη έκταση επιτρέπει: διασπορά, τοπιογραφία, ζώα habitats, μελλοντική επέκταση, ζώνες buffer. Αλλά **η εμπειρία επισκέπτη εξαρτάται από πυκνότητα, θέμα, λειτουργίες**—όχι εκτάρεις. Το "καλύτερο" πάρκο δεν είναι το μεγαλύτερο.