| Κατάταξη | Νόμισμα | Χώρα | Συναλλαγματική ισοτιμία σε USD (Ιούνιος 2023) |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| 1 | Δηνάριο Κουβέιτ (KWD) | Κουβέιτ | 3.30 |
| 2 | Δηνάριο Μπαχρέιν (BHD) | Μπαχρέιν | 2,65 |
| 3 | Ριάλ Ομάν (OMR) | Ομάν | 2,60 |
| 4 | Δηνάριο Ιορδανίας (JOD) | Ιορδανία | 1,41 |
| 5 | Λίρα στερλίνα (GBP) | Ηνωμένο Βασίλειο | 1,21 |
| 6 | Ευρώ (EUR) | Πολλές ευρωπαϊκές χώρες | 1,03 |
| 7 | Δολάριο ΗΠΑ (USD) | Ηνωμένες Πολιτείες | 1.00 |
| 8 | Ελβετικό Φράγκο (CHF) | Ελβετία | 0,99 |
| 9 | Δολάριο Καναδά (CAD) | Καναδάς | 0,75 |
| 10 | Δολάριο Αυστραλίας (AUD) | Αυστραλία | 0,69 |
Παρακαλώ σημειώστε: Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες υπόκεινται σε αλλαγές και ενδέχεται να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου.