| Θέση | Χώρα | Πληθυσμός |
|---|---|---|
| 1 | Κίνα | 1,45 δισεκατομμύρια |
| 2 | Ινδία | 1,41 δισεκατομμύρια |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 335 εκατομμύρια |
| 4 | Ινδονησία | 277 εκατομμύρια |
| 5 | Πακιστάν | 229 εκατομμύρια |
| 6 | Βραζιλία | 214 εκατομμύρια |
| 7 | Νιγηρία | 216 εκατομμύρια |
| 8 | Μπανγλαδέσ | 166 εκατομμύρια |
| 9 | Ρωσία | 145 εκατομμύρια |
| 10 | Μεξικό | 126 εκατομμύρια |
Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις 2023· οι θέσεις μεταβάλλονται καθώς διαφέρουν οι ρυθμοί αύξησης.