Ποιες χώρες έχουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό;

Δείτε τις 10 χώρες με τον υψηλότερο πληθυσμό έως το 2023 :

| Κατάταξη | Χώρα | Πληθυσμός |

|---|---|---|

| 1 | Κίνα | 1,45 δις |

| 2 | Ινδία | 1,41 δισεκατομμύρια |

| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 335 εκατομμύρια |

| 4 | Ινδονησία | 277 εκατομμύρια |

| 5 | Πακιστάν | 229 εκατομμύρια |

| 6 | Βραζιλία | 214 εκατομμύρια |

| 7 | Νιγηρία | 216 εκατομμύρια |

| 8 | Μπαγκλαντές | 166 εκατομμύρια |

| 9 | Ρωσία | 145 εκατομμύρια |

| 10 | Μεξικό | 126 εκατομμύρια |

Copyright ταξίδι © https://el.ynyoo.com