Ποιες είναι οι 25 μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής το 2000;

Κατάταξη | Πόλη | Πολιτεία | Πληθυσμός (2000)

--------|---------|---------|-----------

1 | Νέα Υόρκη | Νέα Υόρκη | 8.008.278

2 | Λος Άντζελες | Καλιφόρνια | 3.694.820

3 | Σικάγο | Ιλινόις | 2.896.016

4 | Χιούστον | Τέξας | 1.953.631

5 | Φοίνιξ | Αριζόνα | 1.321.045

6 | Φιλαδέλφεια | Πενσυλβάνια | 1.517.550

7 | Σαν Αντόνιο | Τέξας | 1.144.646

8 | Σαν Ντιέγκο | Καλιφόρνια | 1.223.400

9 | Ντάλας | Τέξας | 1.188.580

10 | Σαν Χοσέ | Καλιφόρνια | 894.943

11 | Ντιτρόιτ | Μίσιγκαν | 951.270

12 | Indianapolis | Ιντιάνα | 781.870

13 | Ουάσιγκτον, D.C. | Περιοχή της Κολούμπια | 572.059

14 | Κολόμβος | Οχάιο | 711.470

15 | Φορτ Γουόρθ | Τέξας | 563.558

16 | Μέμφις | Τενεσί | 650.100

17 | Βαλτιμόρη | Μέριλαντ | 651.154

18 | Βοστώνη | Μασαχουσέτη | 589.141

19 | Σιάτλ | Ουάσιγκτον | 563.374

20 | Ντένβερ | Κολοράντο | 554.636

21 | Μιλγουόκι | Ουισκόνσιν | 596.974

22 | Ελ Πάσο | Τέξας | 563.662

23 | Νάσβιλ | Τενεσί | 569.891

24 | Μινεάπολη | Μινεσότα | 382.618

25 | Σαν Φρανσίσκο | Καλιφόρνια | 776.733

Copyright ταξίδι © https://el.ynyoo.com