Ο πλούτος της Γουατεμάλας είναι υψηλά συγκεντρωμένος. Η λίστα δισεκατομμυριούχων Forbes 2023/2024 για τη Γουατεμάλα εντοπίζει δέκα άτομα με δεκαψήφια καθαρή αξία, κυρίως από μπύρα, τράπεζες, τσιμέντο, λιανικό και τηλεπικοινωνίες.
| Τάξη | Όνομα | Καθαρή Αξία (Εκτ.) | Κύρια Πηγή / Ομάδα |
|---|---|---|---|
| 1 | Χουάν Μπαουτίστα Γκουτιέρες | US$1,2Δισ. | Cervecería Centro Americana (μπύρα Gallo), Pollo Campero, Banco Industrial (Grupo Gutiérrez) |
| 2 | Μάριό Λόπεζ Εστράδα | US$1,1Δισ. | Tigo Γουατεμάλα (τηλεπικοινωνίες), Grupo Onyx (ακίνητα, ξενοδοχεία) |
| 3 | Διονύσιο Γκουτιέρες | US$1,0Δισ. | Cervecería Centro Americana, Pollo Campero, Banco Industrial (Grupo Gutiérrez) |
| 4 | Εδουάρδο Νοβέλλα Μακάλ | US$900Εκ. | Cementos Progreso (τσιμέντο, υλικά κατασκευών) |
| 5 | Λουίς φον Άν | US$800Εκ. | Duolingo (edtech) — Γουατεμαλτέκος γέννησης, βασισμένος στις ΗΠΑ |
| 6 | Κάρλος Ενρρίκε Μάτα | US$700Εκ. | Grupo M (λιανικό: Paiz, Walmart Κεντρική Αμερική franchise) |
| 7 | Ροβέρτο Γκουτιέρες Μποσ | US$650Εκ. | Cervecería Centro Americana, Pollo Campero (Grupo Gutiérrez) |
| 8 | Χοσέ Γουιγιέρο Καστίγιο | US$600Εκ. | Grupo Castillo (γεωργοβιομηχανία: σάκχαρο, φοίνικας, αιθανόλη) |
| 9 | Χουάν Λουίς Μποσ Γκουτιέρες | US$550Εκ. | Cervecería Centro Americana, Pollo Campero, Banco Industrial |
| 10 | Γκιγιέρο Καστίγιο Σινιμπάλντι | US$500Εκ. | Grupo Castillo (γεωργοβιομηχανία) |
Ο συλλόγος δισεκατομμυριούχων της Γουατεμάλας αντανακλά μια παραδοσιακή ολιγαρχική οικονομία με έναν αξιοσημείωτο ψηφιακό νεοεισερχόμενο. Το χάσμα μεταξύ αυτής της λίστας και του μέσου Γουατεμαλτέκου παραμένει τεράστιο.