Βασισμένο στις πρόσφατες μέσες τιμές σπιτιών (προσεγγιστικά, δεδομένα 2023–2024), αυτές οι 10 πόλεις προσφέρουν τα χαμηλότερα σημεία εισόδου:
| Θέση | Πόλη | Μέση Τιμή Σπιτιού | Περιοχή |
|---|---|---|---|
| 1 | Port St. Lucie | $230.000 | Treasure Coast |
| 2 | Ocala | $235.000 | North Central |
| 3 | Palm Bay | $240.000 | Space Coast |
| 4 | Cape Coral | $250.000 | SW Florida |
| 5 | Lakeland | $255.000 | Central |
| 6 | North Port | $255.000 | Sarasota Area |
| 7 | Spring Hill | $260.000 | Nature Coast |
| 8 | DeLand | $265.000 | Greater Orlando |
| 9 | Titusville | $270.000 | Space Coast |
| 10 | Sebastian | $275.000 | Treasure Coast |
Επαληθεύστε τρέχουσες τιμές στο Zillow/Redfin/Realtor.com. Επισκεφθείτε γειτονιές. Λάβετε υπόψη ασφάλιση (ανέμου/πλημμύρας), έξοδα HOA, φορούς ακινήτων (ποικίλλουν κατά νομό).