Οι ωκεανοί της Γης καλύπτουν το 71% του πλανήτη. Ταξινομημένοι κατά επιφάνεια:
| Ταξινόμηση | Ωκεανός | Εμβαδόν (τετρ. χλμ) | Εμβαδόν (τετρ. μίλια) | % Επιφάνειας Γης |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ειρηνικός Ωκεανός | 165.250.000 | 63.800.000 | 32,1% |
| 2 | Ατλαντικός Ωκεανός | 106.400.000 | 41.100.000 | 20,8% |
| 3 | Ινδικός Ωκεανός | 73.440.000 | 28.360.000 | 14,4% |
| 4 | Νότιος (Αρκτικός) Ωκεανός* | 20.330.000 | 7.850.000 | 4,0% |
| 5 | Αρκτικός Ωκεανός | 14.060.000 | 5.430.000 | 2,8% |
*Ο Νότιος Ωκεανός (ορίζεται από την Αντάρκτικη Σύγκλιση / 60°Β) αναγνωρίζεται από IHO (2000) και NOAA, αλλά μερικά συστήματα παραμένουν με 4 ωκεανούς, τοποθετώντας τον Αρκτικό ως 4ο.
Μαζί, σχηματίζουν έναν ενιαίο Παγκόσμιο Ωκεανό — ροές, ζωή και κλίμα δεν γνωρίζουν σύνορα.