| Θέση | Εργοδότης | Προσ. Απασι. στην WA |
|---|---|---|
| 1 | Boeing | 66.000 |
| 2 | Microsoft | 60.000 |
| 3 | Amazon | 45.000 |
| 4 | Πανεπιστήμιο Γουάσινγκτον | 35.000+ |
| 5 | Providence Health & Services | 35.000+ |
| 6 | Walmart | 35.000 |
| 7 | Kaiser Permanente | 30.000 |
| 8 | Costco Wholesale | 28.000 |
| 9 | Safeway / Albertsons | 25.000+ |
| 10 | Starbucks | 20.000+ |
Αυτοί οι 10 εργοδότες αντιπροσωπεύουν ~390.000 θέσεις εργασίας — πάνω από 10% της μη-αγραφικής μισθοδοσίας της πολιτείας. Τεχνολογία, αεροδιαστημική, υγεία και λιανικό εμπορίαν κορμίζουν την οικονομία.