| Μετρικά | Ρωσία | Αυστραλία | Αναλογία |
|---|---|---|---|
| Εδάφιο Εμβαδόν | 17.075.200 χλμ² | 7.682.300 χλμ² | Ρωσία 2,22× μεγαλύτερη |
| Πληθυσμός (2023) | 145,9 εκατ. | 26,0 εκατ. | Ρωσία 5,6× περισσότερο |
| Πυκνότητα Πληθυσμού | 8,5/χλμ² | 3,4/χλμ² | Ρωσία 2,5× πυκνότερη |
| Ακτής | 37.653 χλμ | 25.760 χλμ | Ρωσία 1,5× μεγαλύτερη |
| Ζώνες Ώρας | 11 | 3 (5 με εδαφικά) | — |
| Κλιματικές Ζώνες | Αρκτική έως υποτρопиική | Τροπική έως μεσογειακό | Ρωσία πολύ ευρύτερη |
Και οι δύο είναι επενδυτικές υπερδυνάμεις (ενέργεια, μετάλλευμα, γεωργία) με τεράστιες εσωτερικές περιοχές, αραιούς πληθυσμούς και στρατηγικούς ρόλους Ινδοειρηνικού/Αρκτικού. Αλλά η κλίμακα της Ρωσίας είναι ηπειρωτική· η Αυστραλία είναι νησιωτική.