Πρόγραμμα τρένων από το Εδιμβούργο έως το Αμπερντίν;

Εδώ είναι το πρόγραμμα αμαξοστοιχίας από το Εδιμβούργο στο Aberdeen:

| Ώρα αναχώρησης (Εδιμβούργο) Χρόνος άφιξης (Aberdeen) Εταιρεία τρένων |

| --- | --- | --- |

| 05:55 | 07:41 | Lner |

| 06:55 | 08:41 | Scotrail |

| 07:00 | 09:31 | Lner |

| 07:30 | 10:00 | Scotrail |

| 08:00 | 09:31 | Lner |

| 08:55 | 10:41 | Scotrail |

| 09:00 | 11:31 | Lner |

| 09:55 | 11:41 | Scotrail |

| 10:00 | 12:01 | Crosscountry |

| 10:55 | 12:41 | Scotrail |

| 11:00 | 13:31 | Lner |

| 11:55 | 13:41 | Scotrail |

| 12:00 | 15:00 | Crosscountry |

| 12:55 | 14:41 | Scotrail |

| 13:00 | 15:31 | Lner |

| 13:55 | 15:41 | Scotrail |

| 14:00 | 16:01 | Crosscountry |

| 14:55 | 16:41 | Scotrail |

| 15:00 | 17:31 | Lner |

| 15:55 | 17:41 | Scotrail |

| 16:00 | 18:31 | Lner |

| 16:55 | 18:41 | Scotrail |

| 17:00 | 19:31 | Lner |

| 17:55 | 19:41 | Scotrail |

| 18:00 | 20:01 | Crosscountry |

| 18:55 | 20:41 | Scotrail |

| 19:00 | 21:01 | Lner |

| 19:55 | 21:41 | Scotrail |

| 20:00 | 22:01 | Lner |

| 20:30 | 22:31 | Scotrail |

| 20:55 | 22:41 | Scotrail |

| 21:00 | 23:01 | Lner |

| 21:55 | 23:41 | Scotrail |

| 22:00 | 23:31 | Scotrail |

| 22:55 | 00:41 | Scotrail |

Copyright ταξίδι © https://el.ynyoo.com