| Χαρακτηριστικό | Ισημερινά (Τροπικό Δάσος Βροχής) | Ουράνια Δάσος |
|---|---|---|
| Γεωγραφικό Πλάτος | Κοντά στην ισημερινή (0–23,5°) | Μεσικά πλάτη (23,5–66,5°) |
| Κλίμα | Ζεστό, υγρό, ασειρά | Διακριτές εποχές· ζεστά καλοκαίρια, κρύα χειμώνες |
| Καλύψη | Πυκνή, πολυστρωματική, αποκλείει φως | Πιο ανοιχτή· φως φτάνει στο δάπεδο |
| Βιοποικιλότητα | Ακραία (50%+ ειδών) | Μέτρια· λιγότερα είδη δέντρων |
| Απόσυρση | Γρήγορη (ζεστό, υγρό) | Αργότερη (κρύο, ξηρές εποχές) |
| Επιφύτα | Πλούσια | Σπάνια |
| Ανθρακας Εδάφους | Χαμηλός (γρήγορος κύκλος) | Υψηλός (αποθήκευση στο έδαφος) |
| Ζωική Ποικιλότητα | Υψηλή (έντομα, πουλιά, πιθηκοειδή) | Υψηλή (θηλαστικά, πουλιά, έντομα) |
Και τα δύο ρυθμίζουν παγκόσμιο κλίμα αλλά μέσω διαφορετικών μηχανισμών: ισημερινά μέσω ενεργητικού κυκλισμού άνθρακα, ουράνια μέσω αποθήκευσης στο έδαφος.