| Χώρα | Ποσοστό |
|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | 15,6% |
| Γαλλία | 10,6% |
| Γερμανία | 9,5% |
| Ιταλία | 8,8% |
| Ισπανία | 8,4% |
| Ολλανδία | 7,8% |
| Ιρλανδία | 7,5% |
| Καναδάς | 6,9% |
| Κίνα | 6,8% |
| Αυστραλία | 6,6% |
Αυτές οι δέκα χώρες αντιπροσώπευαν πάνω από το 88% όλων των αφίξεων τουριστών στο Λονδίνο το 2020.