Από Φεβρουάριο 2023, η Καλιφόρνια έχει 11 στάδια με χωρητικότητα 10.000+ (δεδομένα StadiumDB):
| Στάδιο | Τοποθεσία | Χωρητικότητα | Κύρια Χρήση |
|---|---|---|---|
| Rose Bowl Stadium | Πασάντενα | 92.000 | College Football (UCLA), Εκδηλώσεις |
| SoFi Stadium | Ίνγκλεγουντ | 70.240 | NFL (Rams, Chargers), Εκδηλώσεις |
| Qualcomm Stadium (SDCCU) | Σαν Ντίεγο | 70.561 | College Football (SDSU), Εκδηλώσεις |
| Levi's Stadium | Σάντα Κλάρα | 68.500 | NFL (49ers), Εκδηλώσεις |
| RingCentral Coliseum | Οάκλαντ | 56.067 | MLB (Athletics - πρώην), Εκδηλώσεις |
| Dodger Stadium | Λος Άντζελες | 56.000 | MLB (Dodgers) |
| Angel Stadium | Αναχαϊμ | 45.050 | MLB (Angels) |
| Oracle Park (AT&T Park) | Σαν Φρανσίσκο | 41.915 | MLB (Giants) |
| Chase Center | Σαν Φρανσίσκο | 18.064 | NBA (Warriors), Εκδηλώσεις |
| Golden 1 Center | Σακραμέντο | 17.608 | NBA (Kings), Εκδηλώσεις |
| Oracle Arena | Οάκλαντ | 19.596 | NBA (Warriors - πρώην), Εκδηλώσεις |
Σημειώσεις: Εξαιρούνται μικρότεροι χώροι (<10χλ), ιππδρομίες (Santa Anita), αυτοκινητοδρόμια (Auto Club, Sonoma), πανεπιστημιακά στάδια <10χλ (π.χ. Stanford 50χλ αλλά όχι ξεχωριστά μετρούμενα). Η λίστα αλλάζει με νέες κατασκευές (π.χ. Intuit Dome 2024).