| Θέση | Λίμνη | Χώρες | Εμβαδόν (χλμ²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Λίμνη Βικτώρια | Κένυα, Τανζανία, Ουγκάντα | 68.800 |
| 2 | Λίμνη Τανγανίκια | Μπουρούντι, ΚΝΔ, Τανζανία, Ζάμπια | 32.900 |
| 3 | Λίμνη Μαλάουι (Νιάσα) | Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Τανζανία | 29.600 |
| 4 | Λίμνη Τουργκάνα | Αιθιοπία, Κένυα | 24.700 |
| 5 | Λίμνη Άλμπερτ | ΚΝΔ, Ουγκάντα | 5.600 |
| 6 | Λίμνη Νάσερ (Νούμπια) | Αίγυπτος, Σουδάν | 5.250 |
| 7 | Λίμνη Κίβου | ΚΝΔ, Ρουάντα | 2.700 |
| 8 | Λίμνη Έντουαρντ | ΚΝΔ, Ουγκάντα | 2.300 |
| 9 | Λίμνη Τσάντ | Τσάντ, Νίγηρ, Νιγηρία, Καμερούν | 1.350 |
| 10 | Λίμνη Νάτρον | Κένυα, Τανζανία | 1.040 |
Τα εμβαδά διακυμάνονται εποχιακά (ειδικά Τσάντ, Τουργκάνα, Νάτρον). Οι θέσεις Άλμπερτ και Νάσερ ποικίλλουν κατά πηγή λόγω διαφορών μέτρησης.