Κατά την 2020 American Community Survey, οι δέκα μεγαλύτερες ασιατικές-μόνο ή σε-συνδυασμό ομάδες στις ΗΠΑ:
| Θέση | Ομάδα | Πληθυσμός |
|---|---|---|
| 1 | Κινεζοί | 5,4 εκατ. |
| 2 | Ινδοί | 4,2 εκατ. |
| 3 | Φιλιππινέζοι | 4,0 εκατ. |
| 4 | Βιετναμέζοι | 2,1 εκατ. |
| 5 | Κορεάτες | 1,9 εκατ. |
| 6 | Ιάπωνες | 1,4 εκατ. |
| 7 | Πακιστανοί | 1,0 εκατ. |
| 8 | Χμόνγκ | 497.375 |
| 9 | Μπανγκλαντές | 482.518 |
| 10 | Λαοτιανέζοι | 290.580 |
ACS = δειγματοληπτική έρευνα (περιθώριο σφάλματος). "Ασιατικοί μόνο" vs "Ασιατικοί μόνο ή σε συνδυασμό" δίνουν διαφορετικούς αριθμούς. Λεπτομερείς πίνακες Census 2020 αναμένονται. Ομάδες όπως Βουτανέζοι, Βιρμανέζοι, Μογγολάνοι μεγαλώνουν γρήγορα από μικρές βάσεις.