| Χώρα | Πληθυσμός (Εκτιμ.) | Έτος |
|---|---|---|
| Κίνα | 1,43 δισεκ. | 2023 |
| Ινδία | 1,43 δισεκ. | 2023 |
| Ιράν | 89 εκατ. | 2023 |
| Αφγανιστάν | 42 εκατ. | 2023 |
| Τατζικιστάν | 10,1 εκατ. | 2023 |
| Τουρκμενιστάν | 6,5 εκατ. | 2023 |
Σημείωση: Η Κίνα και η Ινδία είναι οι δύο πλειοψηφημένοι χώροι του κόσμου. Το ίδιο το Πακιστάν ~240 εκατ. (2023).