Το Τσουνάμι Τόχoku (Ιαπωνία) 2011 και το Τσουνάμι Ινδικού Ωκεανού 2004 ήταν και τα δύο καταστροφικά, αλλά διαφέρουν σε κλίμακα και επίδραση:
| Μετρική | 2011 Τόχoku (Ιαπωνία) | 2004 Ινδικός Ωκεανός |
|---|---|---|
| Μέγεθος Σεισμού | 9.0 Mw | 9.1–9.3 Mw |
| Μέγιστο Ύψος Τσουνάμι | 40,5 m (133 ft) | 30 m (98 ft) |
| Νεκροί | 15.893 επιβεβαιωμένοι + 2.560 αγνοούμενοι | 227.898 |
| Τραυματισμένοι | 6.152 σοβαρί + 409.650 ελαφριά | ~1,2 εκατ. |
| Χώρες Που Επηρεάστηκαν | 15+ (Ειρηνικός-πλάγιος) | 14 (ακτογραμμή Ινδικού Ωκεανού) |
"Μεγαλύτερο" εξαρτάται από την μετρική: ύψος κύματος → Ιαπωνία 2011· ανθρώπινη επίδραση → Ινδικός Ωκεανός 2004.