Βάθος πρόσβασης ποσοτικοποιεί την έκταση στην οποία ένας χρήστης, διεργασία, ή σύστημα μπορεί να προβάλλει, τροποποιήσει, ή διαγράψει δεδομένα χωρίς πρόσθετη εξουσιοδότηση. Αντιπροσωπεύει το κάθετο επίπεδο προνόμων μέσα σε μια ιεραρχία δεδομένων.
| Επίπεδο | Πρόσβαση | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| 0 | Κανένας | Καμία ορατότητα |
| 1–3 | Μόνο ανάγνωση | Προβολή αναφορών, πινάκων ελέγχου |
| 4–6 | Ανάγνωση/Γραφή (περιορισμένη) | Επεξεργασία δικών εγγραφών, υποβολή φορμών |
| 7–9 | Ανάγνωση/Γραφή/Διαγραφή (ευρεία) | Διαχείριση βάσεων δεδομένων, διαχείριση χρηστών |
| 10 | Πλήρης/Root | Απεριόριστος έλεγχος, αλλαγές σχήματος |
Τακτικές αναλύσεις πρόσβασης και just-in-time υψώσεις είναι βέλτιστες πρακτικές.