Formula Rossa στο Ferrari World στο Yas Island, Abu Dhabi, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κρατεί το παγκόσμιο ρεκόρ γρηγορότερου roller coaster από την άνοιξή του το 2010.
| Στατιστικό | Τιμή |
|---|---|
| Μέγιστη Ταχύτητα | 240 χλμ/ώρα (149,1 mph) |
| Επιτάχυνση | 0-240 χλμ/ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα |
| Σύστημα Έκτοξης | Υδραυλικό launch (Intamin accelerator coaster) |
| Μήκος Ιχνιογραφίας | 2,2 χλμ (1,37 μίλια) |
| Ύψος | 52 μ. (171 ft) |
| Διάρκεια | ~1:32 λεπτά |
| G-Force | Μέχρι 4,8 G (έκτοξη), 1,7 G (κυκλώσεις) |
| Χωρητικότητα | 1.600 επιβάτες/ώρα (4 τρένα × 16 επιβάτες) |
| Coaster | Πάρκο | Τοποθεσία | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|
| Kingda Ka | Six Flags Great Adventure | Jackson, NJ, USA | 206 χλμ/ώρα (128 mph) |
| Top Thrill Dragster | Cedar Point | Sandusky, OH, USA | 193 χλμ/ώρα (120 mph) |
| Red Force | Ferrari Land | Salou, Ισπανία | 180 χλμ/ώρα (112 mph) |
| Do-Dodonpa | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida, Ιαπωνία | 180 χλμ/ώρα (112 mph) |
Ενδοχώρο θεματικό πάρκο (200.000 τ.μ.) στο Yas Island. Άλλες ατράκσιων: Flying Aces (wing coaster, 51m loop), Turbo Track (κάθετη έκτοξη), Fiorano GT Challenge (dueling coasters), family rides, simulators, Ferrari museum.