| Πόλη | Μέση Θερμ. (°F) | Ηλιοφάνεια (ώρες/ημέρα) | Βροχόπτωση (in) |
|---|---|---|---|
| Κey West | 77 | 8 | 2 |
| Μιάμι | 75 | 7 | 3 |
| Φορτ Λαουντερντέιλ | 74 | 7 | 4 |
| Νάπλι | 73 | 6 | 2 |
| Ορλάντο | 72 | 6 | 3 |
Η προκαταρκτική θέση του Κey West δίνει τις πιο θερμές, ηλιοφανείς και ξηρές συνθήκες Μαρτίου. Η Μιάμι προσφέρει αστικά πλεονεκτήματα με παρόμοια ζέστη. Όλες εξαιρετικές για παραλία· φέρτε ελαφριά στρώσεις και ηλιοπροστατευτικό.