Κόλπος Μεξικού: ~1.550.000 τετρ. χλμ² (600.000 τετρ. μίλια)
Περσικός Κόλπος: ~251.000 τετρ. χλμ² (97.000 τετρ. μίλια)
| Μετρικό | Κόλπος Μεξικού | Περσικός Κόλπος |
|---|---|---|
| Εμβαδόν Επιφάνειας | 1,55 εκατ. τετρ. χλμ² | 0,25 εκατ. τετρ. χλμ² |
| Αναλογία | **6,2× μεγαλύτερο** | — |
| Μέγιστο Βάθος | 3.762 μ (Sigsbee Deep) | 90 μ (μέσος 35 μ) |
| Όγκος | 2,4 εκατ. τετρ. χλμ³ | ~6.000 τετρ. χλμ³ |
| Χώρες που Πλησιάζουν | ΗΠΑ, Μεξικό, Κούβα | Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Ομάν |
| Κύρια Χαρακτηριστικά | Loop Current, νεκρή ζώνη, πετρέλαιο/φυσικό αέριο | Βαθύ, υπεραλίδες, πετρέλαιο/φυσικό αέριο, στρατηγικό στενό (Ορμούζ) |
Και οι δύο είναι κρίσιμοι για την παγκόσμια ενέργεια (εξωκλιματικά πετρέλαιο/φυσικό αέριο) και ναυτιλιακές μεταφορές (Στενά Φλόριντα/Γιουκατάν vs Ορμούζ).