Ηγούμενες κατηγορίες εξαγωγών για κλειδιά οικονομίες:
| Χώρα | Κύριες Εξαγωγές |
|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | Μηχανήματα, οχήματα, αεροπλάνα, χημικά, φαρμακευτικά, πλαστικά, γεωργικά προϊόντα, μέταλλα |
| Κίνα | Μηχανήματα, ηλεκτρικός εξοπλισμός, έπιπλα, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, πλαστικά, μέταλλα |
| Γερμανία | Οχήματα, μηχανήματα, χημικά, φαρμακευτικά, μεταλλικά προϊόντα, ηλεκτρικός εξοπλισμός, πλαστικά |
| Ιαπωνία | Οχήματα, μηχανήματα, ηλεκτρονικά, χημικά, φαρμακευτικά, σίδηρος & χάλυβας, υφάσματα |
| Νότια Κορέα | Ηλεκτρονικά, μηχανήματα, οχήματα, χημικά, πετρεχημικά, χάλυβας, υφάσματα |
| Ιταλία | Μηχανήματα, οχήματα, ρούχα, παπούτσια, έπιπλα, τρόφιμα & ποτά, χημικά |
Τα μοτίβα αντανακλούν τη βιομηχανική βάση κάθε χώρας: προηγμένη βιομηχανία (ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία), ηλεκτρονικά (Κίνα, Κορέα), σχεδιασμός/luxury (Ιταλία).