Το Busch Gardens λειτουργεί δύο ξεχωριστά πάρκα με διαφορετική τιμολόγηση. Οι τιμές διακυμάνονται καθημερινά (δυναμική τιμολόγηση) — παρακάτω είναι τα βασικά τιμές μίας ημέρας πύλης 2024.
| Τύπος Εισιτηρίου | Τιμή Πύλης | Online Προκαταβολή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Μία Ημέρα (Ηλικίες 3+) | $119,99 | $99,99–$109,99 | Περιλαμβάνει όλα τα παιχνίδια, shows, ζώα |
| Μία Ημέρα (Ηλικία 2) | $104,99 | $89,99–$99,99 | Σπάνια έκπτωση παιδιών; τα περισσότερα πάρκα δωρεάν <3 |
| Fun Card | $129,99 | $119,99 | Απεριόριστες επισκέψεις υπόλοιπο έτους (blackouts εφαρμόζονται) |
| Ετήσια Κάρτα | $249,99+ | $219,99+ | Πάρκινγκ, εκπτώσεις, VIP events |
| Τύπος Εισιτηρίου | Τιμή Πύλης | Online Προκαταβολή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Μία Ημέρα (Ηλικίες 3+) | $94,99 | $79,99–$89,99 | Μικρότερο πάρκο, ευρωπαϊκή θεματική |
| Μία Ημέρα (Ηλικία 2) | $79,99 | $69,99–$74,99 | |
| Fun Card | $109,99 | $99,99 | Εποχιακό (Μάρ–Ιαν) |
| Ετήσια Κάρτα | $199,99+ | $179,99+ |
Ελέγξτε buschgardens.com για τιμές πραγματικού χρόνου — η δυναμική τιμολόγηση σημαίνει ότι η τιμή που βλέπετε είναι η τιμή για αυτή την ημέρα.