Ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός (IHO) και τα περισσότερα έθνη αναγνωρίζουν πέντε ωκεανούς από το 2000.
| # | Ωκεανός | Εμβαδόν (χλμ²) | % Επιφάνειας Γης | Μέσο Βάθος (m) | Κύριο Χαρακτηριστικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ειρηνικός | 165.250.000 | 32% | 4.280 | Μεγαλύτερος, βαθύτερος (Φάραγξ Μαριάνα 11.034m), Δακτύλιος Φωτιάς |
| 2 | Ατλαντικός | 106.460.000 | 21% | 3.646 | Σ-σχήμα· Ρεύμα Γκολφ· Μισοατλαντική Καμαρα |
| 3 | Ινδικός | 70.560.000 | 14% | 3.741 | Μονσούν-οδηγούμενος· θερμότερος· κλειστός βορειά |
| 4 | Νότιος (Ανταρκτικός) | 20.327.000 | 4% | 3.270 | Περίπτερος· ACC (μεγαλύτερο ρεύμα)· όριο 60°Ν |
| 5 | Αρκτικός | 14.060.000 | 3% | 1.205 | Μικρότερος, ρηχότερος· πάγος θαλάσσης· οριοθετούμενος από ηπείρους |
Π Α Ι Ν Α — Ειρηνικός, Ατλαντικός, Ινδικός, Νότιος, Αρκτικός (κατά μέγεθος)
Οι θάλασσες είναι υποδιαιρέσεις (Μεσογειακός, Καραϊβική, Νότια Κίνα). Μερικές «θάλασσες» είναι μεγαλύτερες από τον Αρκτικό Ωκεανό (π.χ. Φιλιππινική Θάλασσα 5,7ε χλμ²).