| Χαρακτηριστικό | Ειρηνικός Ωκεανός | Ινδικός Ωκεανός |
|---|---|---|
| Επιφάνεια | 165,25 εκατ. τετρ. χλμ (μεγαλύτερος) | 73,56 εκατ. τετρ. χλμ (3ος μεγαλύτερος) |
| Μέσο Βάθος | 4.280 μ. (βαθύτερος) | 3.960 μ. |
| Μέγιστο Βάθος | Φάραγγας Μαριάνας: 11.034 μ. | Διάσπαση Διαμαντίνας: 8.047 μ. |
| Σύνορα | Αμερικές (Α), Ασία/Αυστραλία (Δ) | Αφρική (Δ), Ασία (Β), Αυστραλία (Α) |
| Κλιματικοί Οδηγοί | ENSO (El Niño/La Niña) | Μονσούνοι (ΝΔ & ΒΑ) |
| Είδη Ψαριών | ~25.000+ | ~10.000+ |
Το τεράστιο μέγεθος και βάθος του Ειρηνικού δημιουργούν μεγαλύτερη θερμική ορμή και βιοποικιλότητα· το μονσούνιο καθεστώς του Ινδικού ωκεανού οδηγεί σε μοναδική εποχιακή παραγωγικότητα και ναυτικούς πολιτισμούς.