Πέντε εικονικά ναυάγια επιβατηγών πλοίων στον Ατλαντικό—θέσεις, ημερομηνίες, αιτίες:
| Πλοίο | Ημερομηνία | Θέση | Αιτία |
|---|---|---|---|
| Titanic | Απρ 15, 1912 | 41°46′N, 50°14′W | Σύγκρουση παγιδίου |
| Lusitania | Μαΐ 7, 1915 | 51°25′N, 10°07′W | Γερμανικό U-boat τορπιλλο (U-20) |
| Empress of Ireland | Μαΐ 29, 1914 | 48°15′N, 69°45′W | Σύγκρουση με Storstad (ομίχλη) |
| Athenia | Σεπ 3, 1939 | 56°42′N, 12°42′W | U-boat τορπιλλο (U-30) — πρώτη κατάδυση Β' Παγκοσμίου |
| Wilhelm Gustloff | Ιαν 30, 1945 | 54°35′N, 19°10′E | Σοβιετικό υποβρύχιο S-13 τορπίλλο — νεκρότερο ναυτικό δυστύχημα (~9.400 νεκροί) |
| RMS Laconia | Σεπ 12, 1942 | 5°15′S, 11°45′E | U-boat τορπιλλο (U-156) — Γεγονός Laconia |
Κάθε ναυάγιο ξανέγραψε το ναυτικό δίκαιο: SOLAS (Titanic), πρωτόκολλα απεριόριστου πολέμου υποβρυχίων, υποχρεώσεις διάσωσης (Laconia Order).